Tennissport
Tennisnyheder
17. november 2026Danske
Internationale
Turneringer
KommendeNovember 20261 turnering
Verdensranglisten
Top 10| # | Spiller | Land | Alder | Point | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 9.320 | — | ||
| 2 | 25 | 7.950 | — | ||
| 3 | 23 | 6.100 | — | ||
| 4 | 24 | 5.170 | — | ||
| 5 | 30 | 3.820 | — | ||
| 6 | 24 | 3.680 | — | ||
| 7 | 22 | 3.625 | — | ||
| 8 | 28 | 3.390 | — | ||
| 9 | 29 | 3.300 | op | ||
| 10 | 20 | 3.234 | op |
| # | Spiller | Land | Alder | Point | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 8.099 | — | ||
| 2 | 19 | 7.806 | ned | ||
| 3 | 28 | 6.685 | op | ||
| 4 | 22 | 6.163 | — | ||
| 5 | 32 | 6.160 | — | ||
| 6 | 32 | 5.921 | — | ||
| 7 | 22 | 4.743 | ned | ||
| 8 | 30 | 4.665 | op | ||
| 9 | 25 | 4.188 | op | ||
| 10 | 24 | 3.910 | — |
























