Tennissport
Tennisnyheder
3. november 2026
Danske
Internationale
ATP & WTA
Turneringer
Kommende
November 20263 turneringer
November 20263 turneringer
Verdensranglisten
Top 10
| # | Spiller | Land | Alder | Point | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 9.550 | op | ||
| 2 | 25 | 9.450 | ned | ||
| 3 | 23 | 6.100 | — | ||
| 4 | 24 | 4.530 | — | ||
| 5 | 30 | 3.860 | — | ||
| 6 | 24 | 3.690 | — | ||
| 7 | 22 | 3.525 | op | ||
| 8 | 28 | 3.430 | op | ||
| 9 | 27 | 3.410 | op | ||
| 10 | 20 | 3.209 | op |
| # | Spiller | Land | Alder | Point | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 8.099 | — | ||
| 2 | 28 | 6.485 | — | ||
| 3 | 19 | 6.306 | — | ||
| 4 | 22 | 5.763 | ned | ||
| 5 | 32 | 5.760 | op | ||
| 6 | 32 | 5.121 | — | ||
| 7 | 30 | 4.665 | — | ||
| 8 | 21 | 4.343 | ned | ||
| 9 | 25 | 4.188 | op | ||
| 10 | 24 | 3.910 | — |


























